- Atlanta
- /
- Measurements for International Paper Sizes & Envelope Dimensions
Measurements for International Paper Sizes & Envelope Dimensions
There are three ranges of paper sizes, prefixed A, B and C. The most widely used for general printing and letterhead stationery is the A series. The most common of these sheet sizes is the international letterhead size A4, which measures 8-1/4 x 11-3/4 in, or 210 x 297 mm. These paper measurements are defined by the ISO 216 standard.
Standard International Paper Sizes and Measurements
| Paper Size | Inches | Millimeters | Centimeters |
|---|---|---|---|
| A0 | 33-1/8 × 46-13/16 in | 841 × 1188 mm | 84.1 × 118.8 cm |
| A1 | 23-3/8 × 33-1/8 in | 594 × 841 mm | 59.4 × 84.1 cm |
| A2 | 16-1/2 × 23-3/8 in | 420 × 594 mm | 42.0 × 59.4 cm |
| A3 | 11-3/4 × 16-1/2 in | 297 × 420 mm | 29.7 × 42.0 cm |
| A4 | 8-1/4 × 11-3/4 in | 210 × 297 mm | 21.0 × 29.7 cm |
| A5 | 5-7/8 × 8-1/4 in | 148 × 210 mm | 14.8 × 21.0 cm |
| A6 | 4-1/8 × 5-7/8 in | 105 × 148 mm | 10.5 × 14.8 cm |
| A7 | 2-15/16 × 4-1/8 in | 74 × 105 mm | 7.4 × 10.5 cm |
| A8 | 2-1/16 × 2-15/16 in | 52 × 74 mm | 5.2 × 7.4 cm |
Standard International Paper Sizes and Measurements
| Size | Inches | Millimeters | Suitable Paper Formats |
|---|---|---|---|
| C4 | 12-3/4 × 9 in | 324 × 229 mm | Flat A4 or A3 folded once |
| C5 | 6-3/8 × 9 in | 162 × 229 mm | Flat A5, A4 folded once, or A3 folded twice |
| C6 | 4-1/2 × 6-3/8 in | 114 × 162 mm | Flat A6, A5 folded once, or A4 folded twice |
| C7/6 | 3-1/2 × 6-1/2 in | 89 × 165 mm | 1/3 A4 |
| DL | 4-1/4 × 8-5/8 in | 110 × 220 mm | A5 folded once or A4 folded twice |
Folding Examples: